SWL: | 1t30m | tip: | Teleskopik Bom |
---|---|---|---|
Çalışma şartı: | deniz veya açık deniz | <i>Max.</i> <b>Maks. Alan sayısı</b> <i>working radius</i> <b>çalışma yarıçapı</b>: | 30m |
Min. çalışma yarıçapı: | 3 M | Dönme Açısı: | 360 derece |
Orsa açısı: | 75 derece | Kaldırma Hızı: | 15 m / dak |
Vurgulamak: | 30M Dinghy Kaldırma Vinci,Teleskopik Bomlu Dingi Kaldırma Vinci,30M Deniz Güverte Vinci |
30M Elektro Teleskopik Bomlu Dingi Kaldırma Vinci
1. her durumda kolay bakım
2. Entegre hidrolik güç paketine sahip bağımsız ünite
3. Tüm hareketlerde emniyetli frenler
4. Tamamen kapalı ve klimalı operatör kabini
5. Değişken hızlı vinç, uygun yük için mümkün olan en yüksek hıza otomatik olarak ayarlanacaktır.
6. Vinç ve diğer benzer ekipmanların uzun yıllara dayanan tasarım ve imalat deneyimine dayanır
7. Her türlü gemi ve düşük güç tüketimi ve yüksek verimlilik için uygundur
8. Kolay bakım için kaynaklı ve yüksek mukavemetli kutu bomu
9. Birçok güvenlik koruma cihazı ile - sınırlayıcıyı ve aşırı yük sınırlayıcıyı bağlayın, acil durdurma düğmesi
Şartname
SWL | 1T @ 30M ve 10T @ 25M |
MAX ÇALIŞMA YARIÇAPI | 30 dk. |
MIN ÇALIŞMA YARIÇAPI | 3 dk. |
KALDIRMA HIZI | 0 ~ 12m / dak |
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ | 30 dk. |
SAPTIRMA HIZI | ~ 0.5r / dak |
SAPTIRMA AÇISI | 360 ° |
LUFFING TIME | ~ 70'ler |
UZATMA SÜRESİ | ~ 150'ler |
ÇALIŞMA ŞARTI |
TRIM ≤2 ° TOPUK ≤5 ° |
ELEK-MOTOR GÜCÜ | Y160K-4-H |
GÜÇ | 75kw |
Hız | 1475r / dakika |
GÜÇ KAYNAĞI | AC415V / 50HZ |
SINIFI KORUYUN | IP56 |
INSUKATE SINIFI | F |
ÇALIŞMA TİPİ | S1 |
Ürün Açıklaması
1. Kompakt tasarım
2. Küçük ayak izi
3. Gemilere montaja hazır tek bir ünite olarak teslim edilir
4. Periyodik bakım, servis ve onarım için kolay erişim
Satış searvices desteğinden sonra 5,24 saat.
Genel düzenleme
OUCO atölyesinde üretim