| SWL | 8T@26M&2T30M |
| Maksimum çalışma yarıçapı | 30m |
| MIN çalışma yarıçapı | 5m |
| Taşıma Hızı | 0~15m/dakikada |
| Yükseltme Yüksekliği | 35m |
| SLEVING HIZMETİ | ~0.5 r/min |
| Yükleme açısı | 360° |
| Yıkma zamanı | ~ 120'ler |
| uzatma süresi | ~ 45'ler |
| Çalışma Şartları |
TRIM ≤2° Topuk ≤5° |
| Elektromotor Gücü | Y160K-4-H |
| Güç | 110kw |
| Hız | 1475 r/min |
| Güç kaynağı | AC415V/50HZ |
| Koruma Sınıfı | IP56 |
| İNSUKATE Sınıfı | F |
| Çalışan türü | S1 |
Genel düzenleme çizimi:
![]()


