Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
---|---|
Marka adı: | OUCO |
Sertifika: | CE, ISO |
Model numarası: | OUCO-HGB-00 |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Nakliye Konteyneri/Tahta Sandık/çıplak |
Teslim süresi: | 60 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | yaer başına 50 takım |
Ürün: | Çift Kepçe Kapaklı Hidrolik Kömür Kepçesi, Motorlu Hidrolik Kepçe | Malzeme: | Hardox 400/NM 450 |
---|---|---|---|
Tip: | kapaklı kapmak | Şart: | Yeni |
Satış sonrası hizmet sağlanır: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, devreye alma ve eğitim, Çevrimiçi destek, Yurt | Garanti: | 1 yıl |
Renk: | Destek özelleştirme | Nakliye: | Charter, toplu nakliye |
Vurgulamak: | Kapaklı Hidrolik Kömür Kepçesi,Hidrolik Kömür Kepçesi Çift Kepçe,Motorlu Hidrolik Kepçe Kovası |
Ürün Açıklaması
Kepçe, liman elleçleme ekipmanının yaygın bir parçasıdır.Her türlü kuru dökme yükleri alma görevini yerine getirmek için vinçlerle çalışır.
İki veya daha fazla kepçe çenesinden oluşur ve kepçenin açılıp kapanması uzaktan kumanda veya kablolu uzaktan kumanda ile kontrol edilerek malzemelerin yerleştirileceği bir boşluk oluşturulur.
Toplu yükleme sırasında, çeneler stokta kapanır ve malzemeyi tutan boşluğa yakalar.
Boşaltma sırasında çeneler dökme malzeme üzerinde asılı halde açılır ve malzemeyi stok sahasına aktarır.Çenelerin açılıp kapanması genellikle vinç kaldırma mekanizmasının tel halatı ile kontrol edilir.
Kepçe, yükleme veya boşaltma verimliliğinizi etkili bir şekilde artırabilir, operasyonda güvenlidir, kolayca zarar görmez ve uzun süre kullanılabilir.
Hidrolik kepçeler, vinç üzerindeki tellerle çalıştırılır ve mükemmel iş verimliliğine sahiptir.Bütün gün kullanılabilir.
Özellikler
SWL (t) | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | ||
Ölü ağırlık (Kg) | 4 kere | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
5 kat oran | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
Kapasite (m3) | 4 kere | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 7.9 | 10.1 | |
5 kat oran | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.9 | 6.4 | 7.8 | 10 | ||
Kasnak | çap mm | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
Tel halat | çap mm | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
uzunluk | 4 kere | 11.5 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.5 | 17.8 | 18.6 | |
m | 5 kere | 14 | 15.5 | 16.8 | 18.5 | 20.5 | 21.8 | 23 | |
felç | 4 kere | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
mm | 5 kere | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
Boyut (mm) | A | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | |
B | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
C | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
D | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
E | 1800 | 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 |
Ürün resmi