| SWL | 8T @ 26 milyon& 2T30M |
| MAX ÇALIŞMA YARIÇAPI | 30 dk. |
| MIN ÇALIŞMA YARIÇAPI | 5 dk |
| KALDIRMA HIZI | 0 ~ 15m / dak |
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ | 35 milyon |
| SAPTIRMA HIZI | ~ 0.5r / dak |
| SAPTIRMA AÇISI | 360 ° |
| LUFFING TIME | ~ 120'ler |
| UZATMA SÜRESİ | ~ 45'ler |
| ÇALIŞMA ŞARTI |
TRIM ≤2 ° TOPUK ≤5 ° |
| ELEK-MOTOR GÜCÜ | Y160K-4-H |
| GÜÇ | 110kw |
| Hız | 1475r / dakika |
| GÜÇ KAYNAĞI | AC415V / 50HZ |
| SINIFI KORUYUN | IP56 |
| INSUKATE SINIFI | F |
| ÇALIŞMA TİPİ | S1 |
Genel düzenleme çizimi:
![]()


